モデル比較
System One 意思決定モデルを横並びで比較:100 万 token あたり入力価格、無料出力、ベンダーとリリース日、価格帯別のおすすめ(最安 / バランス / フラッグシップ)と 1 行モデル切替コード。
価格マトリクス(リアルタイム)
現在 35 モデル販売中——ゲートウェイからリアルタイム描画。 下表はリクエスト時に GET /v1/models からリアルタイム取得して描画します(ビルド時スナップショットではありません)。MCP の list_models ツールも同じデータを返します。
| モデル | ベンダー | 入力 $/100万 | 帯 |
|---|---|---|---|
| baseten/joey-1 | Baseten | $0.01 | 最安 |
| perplexity/pplx-decider-flash-v1.2 | Perplexity | $0.01 | 最安 |
| respan/span-02 | Respan | $0.01 | 最安 |
| respan/span-01-lite | Respan | $0.01 | 最安 |
| parallel/decisions-fast | Parallel | $0.01 | 最安 |
| perplexity/pplx-decider-v1.3 | Perplexity | $0.01 | 最安 |
| perplexity/pplx-decider-flash-v1.3 | Perplexity | $0.01 | 最安 |
| liquid/d1 | Liquid AI | $0.02 | バランス |
| liquid/d1.1 | Liquid AI | $0.02 | バランス |
| perplexity/pplx-decider-v1.2 | Perplexity | $0.02 | バランス |
| respan/span-01 | Respan | $0.02 | バランス |
| liquid/d1.2 | Liquid AI | $0.02 | バランス |
| baseten/elephant-1 | Baseten | $0.035 | バランス |
| cloudflare/clef-flash | Cloudflare | $0.038 | バランス |
| nace-ai/drex-v1.5 | Nace.AI | $0.04 | バランス |
| scaledown/classify-1 | ScaledDown | $0.04 | バランス |
| liquid/d1-ultra | Liquid AI | $0.042 | バランス |
| microsoft/microsoft-decision-1 | Microsoft | $0.042 | バランス |
| togethercomputer/tev1-4b-experimental | Together | $0.042 | バランス |
| jaredpalmer/kev-4b | Jared Palmer | $0.042 | バランス |
| morph/reflex | Morph | $0.042 | バランス |
| typesafe/jev-1.13 | TypeSafe AI | $0.042 | バランス |
| typesafe/jev-1.14 | TypeSafe AI | $0.042 | バランス |
| typesafe/jev-latest | TypeSafe AI | $0.042 | バランス |
| liquid/d1.2-ultra | Liquid AI | $0.042 | バランス |
| upstage/solar-decide | Upstage | $0.05 | フラッグシップ |
| upstage/solar-decide-flash | Upstage | $0.05 | フラッグシップ |
| nace-ai/drex-max | Nace.AI | $0.06 | フラッグシップ |
| nace-ai/drex-v2.0 | Nace.AI | $0.06 | フラッグシップ |
| nace-ai/drex-max-finance | Nace.AI | $0.06 | フラッグシップ |
| heygen/heygen-decision-1-turbo | heygen | $0.09 | フラッグシップ |
| baseten/mammoth-1 | Baseten | $0.1 | フラッグシップ |
| heygen/heygen-decision-1 | heygen | $0.14 | フラッグシップ |
| cloudflare/clef-omni | Cloudflare | $0.15 | フラッグシップ |
| cloudflare/clef | Cloudflare | $0.24 | フラッグシップ |
価格帯別のおすすめ
baseten/joey-1 · $0.01, perplexity/pplx-decider-flash-v1.2 · $0.01, respan/span-02 · $0.01, respan/span-01-lite · $0.01, parallel/decisions-fast · $0.01
liquid/d1 · $0.02, liquid/d1.1 · $0.02, perplexity/pplx-decider-v1.2 · $0.02, respan/span-01 · $0.02, liquid/d1.2 · $0.02
upstage/solar-decide · $0.05, upstage/solar-decide-flash · $0.05, nace-ai/drex-max · $0.06, nace-ai/drex-v2.0 · $0.06, nace-ai/drex-max-finance · $0.06
選び方
すべてのモデルが同じリクエスト構造を共有するため、「あなたのタスクで最も安く十分に正確なモデル」が正解です。最安帯から始めて自分のサンプルで精度を評価し、誤判定が出る箇所だけ上の帯へ。モデル切替は 1 行の model 変更なので、初日からトラフィック階級ごとに帯を分けてルーティングできます。
モデル切替は 1 行の変更——カタログ全体でリクエスト構造が同じため、リクエスト単位でモデルの A/B テストができます。