模型比較
並排比較 System One 決策模型:每百萬 token 輸入價、免費輸出、廠商與發布日期,附價格分層推薦(最便宜 / 均衡 / 旗艦)與一行換模型的程式碼。
價格矩陣(即時)
當前 35 個模型在售——資料由閘道即時渲染。 下表在請求時即時拉取 GET /v1/models 渲染(絕非構建期快照);MCP 的 list_models 工具返回同源資料。
| 模型 | 廠商 | 輸入 $/百萬 | 檔位 |
|---|---|---|---|
| baseten/joey-1 | Baseten | $0.01 | 最便宜 |
| perplexity/pplx-decider-flash-v1.2 | Perplexity | $0.01 | 最便宜 |
| respan/span-02 | Respan | $0.01 | 最便宜 |
| respan/span-01-lite | Respan | $0.01 | 最便宜 |
| parallel/decisions-fast | Parallel | $0.01 | 最便宜 |
| perplexity/pplx-decider-v1.3 | Perplexity | $0.01 | 最便宜 |
| perplexity/pplx-decider-flash-v1.3 | Perplexity | $0.01 | 最便宜 |
| liquid/d1 | Liquid AI | $0.02 | 均衡 |
| liquid/d1.1 | Liquid AI | $0.02 | 均衡 |
| perplexity/pplx-decider-v1.2 | Perplexity | $0.02 | 均衡 |
| respan/span-01 | Respan | $0.02 | 均衡 |
| liquid/d1.2 | Liquid AI | $0.02 | 均衡 |
| baseten/elephant-1 | Baseten | $0.035 | 均衡 |
| cloudflare/clef-flash | Cloudflare | $0.038 | 均衡 |
| nace-ai/drex-v1.5 | Nace.AI | $0.04 | 均衡 |
| scaledown/classify-1 | ScaledDown | $0.04 | 均衡 |
| liquid/d1-ultra | Liquid AI | $0.042 | 均衡 |
| microsoft/microsoft-decision-1 | Microsoft | $0.042 | 均衡 |
| togethercomputer/tev1-4b-experimental | Together | $0.042 | 均衡 |
| jaredpalmer/kev-4b | Jared Palmer | $0.042 | 均衡 |
| morph/reflex | Morph | $0.042 | 均衡 |
| typesafe/jev-1.13 | TypeSafe AI | $0.042 | 均衡 |
| typesafe/jev-1.14 | TypeSafe AI | $0.042 | 均衡 |
| typesafe/jev-latest | TypeSafe AI | $0.042 | 均衡 |
| liquid/d1.2-ultra | Liquid AI | $0.042 | 均衡 |
| upstage/solar-decide | Upstage | $0.05 | 旗艦 |
| upstage/solar-decide-flash | Upstage | $0.05 | 旗艦 |
| nace-ai/drex-max | Nace.AI | $0.06 | 旗艦 |
| nace-ai/drex-v2.0 | Nace.AI | $0.06 | 旗艦 |
| nace-ai/drex-max-finance | Nace.AI | $0.06 | 旗艦 |
| heygen/heygen-decision-1-turbo | heygen | $0.09 | 旗艦 |
| baseten/mammoth-1 | Baseten | $0.1 | 旗艦 |
| heygen/heygen-decision-1 | heygen | $0.14 | 旗艦 |
| cloudflare/clef-omni | Cloudflare | $0.15 | 旗艦 |
| cloudflare/clef | Cloudflare | $0.24 | 旗艦 |
按價格分層推薦
baseten/joey-1 · $0.01, perplexity/pplx-decider-flash-v1.2 · $0.01, respan/span-02 · $0.01, respan/span-01-lite · $0.01, parallel/decisions-fast · $0.01
liquid/d1 · $0.02, liquid/d1.1 · $0.02, perplexity/pplx-decider-v1.2 · $0.02, respan/span-01 · $0.02, liquid/d1.2 · $0.02
upstage/solar-decide · $0.05, upstage/solar-decide-flash · $0.05, nace-ai/drex-max · $0.06, nace-ai/drex-v2.0 · $0.06, nace-ai/drex-max-finance · $0.06
怎麼選
所有模型共用同一請求結構,所以「你的任務上最便宜且夠準」的就是對的:從最便宜檔起步,用自己的樣本評估準確率,只在低檔誤判處升檔。因為換模型只是改一行 model,第一天起就能把不同流量分級路由到不同檔位。
SWITCH
換模型只需改一行——整個目錄的請求結構完全一致,可以按請求做模型 A/B 對比。